SalesHub(HubSpot)とは
HubSpotは2006年にアメリカで創業したHubSpot社のSFA/CRMです。
正確にはSalesHubというソフトウェアが同社のSFAにあたります。
2016年にHubSpot Japan株式会社を設立し、本格的な日本への販売活動を開始したようです。
2021年8月時点では120,000社以上のユーザー企業を抱えていると言われていて、SFA/CRM業界においてはZohoCRMの25万社、Salesforceの15万社に次ぐ実績です。
SalesHub(HubSpot)の特徴
メーカー名 | HubSpot Japan株式会社 |
ソフト名 | Sales Hub |
ユーザー利用(機能)面 | |
顧客企業管理 | 〇 |
ーターゲットリストの作成 | 動的リスト(指定した条件に該当するターゲットを自動抽出)と静的リスト(指定したターゲットをリストに保存)を割と簡単に作ること が可能である。 |
ーその他付加価値的機能 | 特になし |
顧客担当者管理 | 〇 |
ーターゲットリストの作成 | 顧客企業と同様 |
ーその他付加価値的機能 | PDFなどの資料を顧客担当者とweb共有することができ、また資料の閲覧タイミングを通知してくれる。 |
名刺自動取込 | HubSpot純正アプリ or Sansan |
案件管理 | 〇 |
ー見込管理 | 〇 |
表示形式 | 一覧方式・看板方式 |
補足 | D&Dでステータスを変更可能 |
ーパイプライン管理 | 〇 |
ーターゲットリストの作成 | 〇 |
ーその他付加価値的機能 | ・商品マスタを標準実装している ・見積書を作成することができる |
商談(活動)管理 | 〇 |
ー活動分析 | 〇 |
ダッシュボード | 〇 |
ーDBの自由度 | 無料トライアル版では固定テンプレのみ |
日報共有 | × |
コメント・通知機能 | 〇 |
一斉メール配信 | 〇 |
ステップメール | 〇(上位プラン) |
クレーム管理 | 〇 |
クラウド | 〇 |
初期費用 | 無料 |
最低価格(1人あたり) | 5,400円~ |
オンプレミス | × |
価格(1人あたり) | × |
導入実績 | 12万社 ※2021年8月時点 |
サポート体制 | |
電話対応 | △(96,000円プランなら電話対応可) |
メール/WEBフォーム | 〇 |
チャット | 〇 |
マニュアル | 〇 |
動画マニュアル | × |
SalesHub(HubSpot)は、ZohoCRMやSalesCloud(Salesforce)の他外国産SFA/CRMのように多機能高価格システムです。
HubSpotも他の外国のSFAにありがちな分かりづらいというかとっつきづらいUIなのかなと当初は思っていました。
けれども(個人的というか主観入りまくりの意見だと前置きしたうえで)、今回無料版を試してみる機会があったのですがかなり使いやすかったです。
※他の外国産SFAと比較した時の操作感の感想です。また「初めてSFAを使うビジネスマン」という気持ちで利用した際の感想です。
UIが分かりやすくて直感的に操作できました。
ただし弱点もありまして、マニュアルが英語を自動翻訳したような内容で正直、理解しづらかったです。※2021年8月時点の話です。
また「詳しいことは英語マニュアルをご覧ください」的な但し書きが書かれていて、英語を読み解けない人、さらにはITに苦手意識がある方や会社にはあまり向いてないという印象です。
SalesHub(HubSpot)の当サイト評価
総合評価(当サイトの独自評価) | |
とっつきやすさ(満点=3) | 2 |
ー理由1 | 他の外国産SFA/CRMよりは分かりやすい(筆者主観)。ただメニューが多いため、ITリテラシーが低い人に易しいシステムかと問われればそうではない。 |
顧客管理のしやすさ(満点=3) | 2 |
ー理由1 | とっつきやすいUI。ITが得意な人や会社ならばマニュアルを見なくても操作が可能である。 |
ー理由2 | 惜しむらくは会社名にドメインを入力させるなど標準管理項目に外国文化が残っている点。 |
ー理由3 | リスト作成も分かりやすく作りやすい。 が、詳細検索する場合はフィルターをかけなければならないので少し面倒かもしれない。 |
案件(商談)管理のしやすさ(満点=3) | 2 |
ー理由1 | UIが分かりやすいので入力は容易である。 |
ー理由2 | 自動翻訳されたマニュアルを読み解ければ拡張性や自由度が高く、様々な活用が見込める。 |
活動報告のしやすさ(満点=3) | 1 |
ー理由1 | 外国産SFAに共通して言えることだが、報告というよりはメモやステータス変化を残すための機能である。 |
ー理由2 | UIが見やすいので登録しやすい。 |
ー理由3 | 日報など日本の報告文化にはマッチした機能を有していない。 |
拡張性(満点=3) | 3 |
ー理由 | 営業マンを支援する機能(見積やドキュメントトラッキングなど)からマネージャー向けの分析機能まで豊富な機能を有する。使いこなせれば武器になることは間違いない。 |
ダッシュボードの使いやすさ(満点=3) | ? |
ー理由 | 無料版を使用したため、オリジナルレポートを作ることは出来なかった。ただ、テンプレートのダッシュボードだけでも十分なデータを把握することが出来た。 |
システム設定の容易性(満点=3) | ? |
ー理由 | 管理項目の追加や削除レベルは簡単に行うことが出来る。 データリレーションなど活用面の設定がどこまで容易かは不明。 |
サポート体制(満点=3) | 1~2 |
ー理由 | 上位の高額なプランでないと電話問合せはNG。またマニュアルが英語を翻訳したような内容のため、少々分かりづらい。 |
こんな企業にオススメ | 前職で外資系SFAを利用していたITリテラシーの高いスタートアップ企業 |
利用企業に求められるITレベル(満点=3) | 3 |
推しPOINT | 無料なのに十分すぎる機能を持つSFA。おまけに試用期間はなく、ずっと使用することができる。 ※2021年8月時点では。 |
※当サイトの調査による他システムとの相対的な比較による独自評価です。
メーカーの皆さま、事実と異なる点がございましたら修正、再評価致しますので遠慮なくご指摘くださいませ。
HubSpotの評判
個人的には・・・
・20代の社員が多い(≒ITリテラシーが高い)
・顧客情報と案件情報のデータベースを手っ取り早く構築したい
・凝った分析は(当面)不要だ
というスタートアップ系企業なんかはHubSpotの無料版(無料ツール)で十分だと思います。
営業するための顧客管理、提案中の商談のフェーズ管理、商談のタスク管理、簡易的な営業の振り返りを行うには十分すぎる機能を無料で使うことができます。
HubSpotの無料版を十二分に使いこなせるようになってから、Salesforce(SalesCloud)の有料版やSalesHub、バンドル版のCRM Suiteなど有償のSFA/CRMを契約した方が、費用的なリスクを抑えられそうです。
こんな会社にはHubSpotがオススメ
上ではあくまでも無料版の話をしましたが、有償版で考えるとSalesforce(SalesCloud)との比較になることでしょう。
※SalesforceとHubSpotの比較については、多くの記事が出ていますのでGoogleで検索してみてください。
Salesforceと同じく
・営業戦略を毎年、策定し直している
・細かなKGI、KPIを設定している
・日々、いやタイムリーな営業情報の入力と共有の文化を形成している
・要するに「弊社の営業マンはITが得意で、事細かに管理されている」という会社にピッタリ
こんな会社にはピッタリです。
裏を返せばHubSpotの有料版は、営業戦略をロクに立てておらず、売上は営業マン任せの会社では十分な活用は見込めないかもしれません。
いずれにせよHubSpotをご検討される場合は、WEBサイトから無料版に申し込めばすぐに使うことが出来ますので、まずはお試しください。